File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
22: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 6914 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb1, virtio5
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge virtio6-config
42: 0 0 0 0 0 0 0 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge virtio6-input
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge virtio3-config
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge virtio3-control
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge virtio3-event
46: 87308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge virtio3-request
47: 0 102811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge virtio3-request
48: 0 0 96028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge virtio3-request
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge virtio4-config
50: 0 0 0 92518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge virtio3-request
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge virtio4-virtqueues
52: 0 0 0 0 93584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge virtio3-request
53: 0 0 0 0 0 93621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge virtio3-request
54: 0 0 0 0 0 0 99416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge virtio3-request
55: 0 0 0 0 0 0 0 95017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge virtio3-request
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 95332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge virtio3-request
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge virtio3-request
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge virtio3-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge virtio3-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge virtio3-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge virtio3-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 17-edge virtio3-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92675 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 18-edge virtio3-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92908 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 19-edge virtio3-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90469 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 20-edge virtio3-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89956 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 21-edge virtio3-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92922 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 22-edge virtio3-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93547 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 23-edge virtio3-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91667 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 24-edge virtio3-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100792 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 25-edge virtio3-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93787 PCI-MSIX-0000:05:00.0 26-edge virtio3-request
72: 21 294 805 1480 919 2444 1008 1807 860 1808 856 1510 599 2842 3638 2723 3475 1751 2415 1634 880 579 4764 2737 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge virtio1-config
74: 940 175 204 634 596 1167 761 1409 854 1251 580 1015 551 1556 1565 1522 1933 1279 1200 1496 586 432 2264 1435 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge virtio1-input.0
75: 801 171 351 679 597 1050 650 1396 342 1225 578 1011 715 1296 1765 1346 1793 1262 1231 1065 611 335 2656 1018 PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge virtio1-output.0
76: 188 614 370 640 565 1444 1654 1567 458 996 532 1042 627 1744 2123 1377 1735 1219 2090 1129 717 667 2280 1713 PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge virtio1-input.1
77: 128 1182 221 503 405 1426 478 1201 393 1237 324 958 522 1812 1910 1381 1990 1808 1639 723 977 440 2500 1851 PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge virtio1-output.1
78: 46 179 1271 1264 185 1685 1097 1550 980 1394 805 1253 546 1988 2114 1906 2276 1437 1842 990 975 472 2767 1681 PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge virtio1-input.2
79: 133 431 1075 922 508 1476 512 1506 853 1488 761 1150 343 2363 2653 1500 2175 1370 2081 1675 940 598 2763 1359 PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge virtio1-output.2
80: 39 352 582 6950 1028 1894 1216 1473 998 1931 807 1293 631 2236 2538 1545 1832 1519 1733 1281 1621 366 3349 1824 PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge virtio1-input.3
81: 181 437 134 5364 710 2771 541 1376 1434 1945 1305 1709 791 2827 2354 2507 2848 1143 2027 1525 2291 551 2952 1651 PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge virtio1-output.3
82: 67 133 613 942 831 2021 917 1563 1052 1601 1071 1480 1213 2449 2017 2060 2717 1415 1720 2218 1058 716 2938 1750 PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge virtio1-input.4
83: 29 168 769 830 1321 1961 723 1730 1051 1679 987 1753 582 1776 2220 1496 2760 1309 1882 2301 950 1096 2908 2185 PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge virtio1-output.4
84: 24 159 493 1185 1278 9708 835 1999 1142 2027 1261 1589 633 3166 3989 2585 3288 1742 2717 1915 2056 848 3572 1943 PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge virtio1-input.5
85: 109 251 756 1177 740 9129 1639 2883 1822 2378 913 2180 989 2332 3451 2362 3733 2243 3192 1766 2160 1002 4681 2121 PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge virtio1-output.5
86: 74 1520 710 1102 889 1785 3906 2102 1227 1949 1150 1447 924 1688 3152 1346 2925 1965 2128 1309 1424 930 4139 1738 PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge virtio1-input.6
87: 422 673 566 1250 754 1982 1762 2440 1210 2041 1203 1431 768 2255 3197 2384 2844 1569 1871 1401 2088 1037 3249 2425 PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge virtio1-output.6
88: 175 418 488 1405 695 2291 1105 7868 1280 2398 740 1408 1260 1984 2869 3597 2707 1337 2692 1825 1858 750 4292 1374 PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge virtio1-input.7
89: 53 123 679 1015 813 3437 1115 5149 1442 1964 1089 1889 858 3100 3708 2460 2990 2517 2972 2826 1422 798 4945 3933 PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge virtio1-output.7
90: 47 115 1295 1174 752 2388 864 1407 1165 1750 393 1555 1245 2454 2336 1633 1896 2141 2774 1954 1298 873 3563 1877 PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge virtio1-input.8
91: 28 353 457 1091 568 1761 1200 1581 3023 1517 1550 1428 481 1933 3067 2316 2601 1343 2051 1748 1290 853 3694 1864 PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge virtio1-output.8
92: 131 596 223 1158 498 2437 1456 2140 819 8561 981 2192 1119 3238 3135 2588 3050 1749 2746 1524 1509 1485 3335 2196 PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge virtio1-input.9
93: 40 172 589 1082 594 3067 1662 2134 1524 8102 1192 1789 1593 2966 3108 3475 2679 2072 2780 1610 1887 902 3978 2590 PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge virtio1-output.9
94: 91 209 363 812 500 1640 849 1733 1537 1558 2686 1498 831 2551 2818 2063 2874 1616 1382 2459 703 849 3357 1841 PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge virtio1-input.10
95: 301 354 356 1449 494 2294 670 1580 1109 1511 1843 1318 877 2334 3826 2190 2681 1672 2190 2339 1224 646 2573 1812 PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge virtio1-output.10
96: 121 178 559 1144 801 1945 900 1513 851 2120 916 4396 1476 1604 2395 3564 2842 2252 2261 1883 902 647 4037 2079 PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge virtio1-input.11
97: 23 121 683 1013 1015 2350 794 1195 1113 2740 1192 4050 1076 1551 3276 2623 3395 2076 2948 1554 640 1060 5538 2197 PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge virtio1-output.11
98: 382 380 457 1038 1173 1863 992 1734 1681 2412 833 1272 3601 2231 1640 2621 2556 1654 2112 1518 726 629 3280 2326 PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge virtio1-input.12
99: 181 253 279 791 470 1611 1174 1855 1675 1766 2040 1118 1451 2655 2690 2426 2954 1771 2539 2322 1216 774 3963 1613 PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge virtio1-output.12
100: 144 137 577 1156 1686 1952 1560 2651 1413 1624 1494 1749 1139 4859 3135 2788 2817 2550 2835 2312 1349 991 4978 3206 PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge virtio1-input.13
101: 50 336 883 1730 666 2898 1405 3131 1603 2031 886 1952 1137 4017 2814 3435 3358 3539 2963 2722 1411 1018 5683 3287 PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge virtio1-output.13
102: 95 225 332 1397 810 2567 2512 2354 2101 2921 1859 2003 1052 2626 11063 3538 3023 1705 4635 2186 1699 863 4341 3295 PCI-MSIX-0000:03:00.0 29-edge virtio1-input.14
103: 67 230 537 1710 1154 2881 896 3214 2299 2791 912 1931 1971 2894 9441 3688 5419 3681 3439 3228 2008 1743 4982 3351 PCI-MSIX-0000:03:00.0 30-edge virtio1-output.14
104: 52 145 733 1649 772 2242 1884 1782 1806 2113 555 1871 1124 2729 3252 16275 4220 1771 2122 1927 1241 1236 3710 3766 PCI-MSIX-0000:03:00.0 31-edge virtio1-input.15
105: 101 643 719 2059 801 2523 1629 2955 1530 2868 1443 2072 1712 3242 3889 8452 2881 2586 4238 3364 1645 2344 5237 4062 PCI-MSIX-0000:03:00.0 32-edge virtio1-output.15
106: 37 161 564 1674 1518 2567 1167 1785 1224 1974 2605 1692 995 1998 3164 3606 14421 1105 5734 3524 1699 1446 5109 2248 PCI-MSIX-0000:03:00.0 33-edge virtio1-input.16
107: 208 107 338 1259 1632 3455 1763 3022 1532 2275 844 2035 1263 5333 3194 5260 11996 2766 3216 2847 1698 1322 4905 2704 PCI-MSIX-0000:03:00.0 34-edge virtio1-output.16
108: 157 446 346 1004 545 2179 1416 1725 888 1864 965 1795 1624 2282 3006 2165 3240 5936 3243 1557 779 798 4373 1851 PCI-MSIX-0000:03:00.0 35-edge virtio1-input.17
109: 198 348 632 827 679 2387 931 1950 1935 1900 925 1493 1160 2481 3104 1568 2647 6686 2732 1908 1273 1076 4369 2365 PCI-MSIX-0000:03:00.0 36-edge virtio1-output.17
110: 65 192 518 1070 870 2328 1720 1902 1178 2645 1023 1464 4146 2707 4399 2798 3839 2519 8786 1780 2162 1184 3195 3539 PCI-MSIX-0000:03:00.0 37-edge virtio1-input.18
111: 141 326 309 1125 1141 2526 3062 2536 1175 2448 985 2027 1218 2960 4013 4245 4362 1792 7729 2702 2680 1212 4754 1850 PCI-MSIX-0000:03:00.0 38-edge virtio1-output.18
112: 154 443 222 1338 1632 1929 929 1654 1073 1385 2006 1905 6370 3968 3599 1856 3591 1573 2261 10138 1150 1131 3252 2424 PCI-MSIX-0000:03:00.0 39-edge virtio1-input.19
113: 303 245 224 1598 1026 2270 958 1255 1901 2487 1723 1783 2631 3753 3290 3089 2681 2755 2763 5432 1741 1495 3586 4439 PCI-MSIX-0000:03:00.0 40-edge virtio1-output.19
114: 94 125 147 1692 502 2976 1182 2057 1170 2155 989 1043 756 1733 3503 1770 2403 1756 2192 1947 7351 862 3832 1598 PCI-MSIX-0000:03:00.0 41-edge virtio1-input.20
115: 6 284 891 1274 734 2277 881 2783 1355 1856 1532 1649 573 1995 3111 2871 2487 1493 2724 1481 7088 930 3658 1665 PCI-MSIX-0000:03:00.0 42-edge virtio1-output.20
116: 121 258 547 833 341 2144 1100 1418 1479 1762 412 1874 715 1595 2547 1638 2734 1959 2316 1759 1363 2681 2641 2063 PCI-MSIX-0000:03:00.0 43-edge virtio1-input.21
117: 166 284 125 870 567 1997 946 1828 851 2510 800 1723 661 2410 2209 2281 2258 1414 2194 1147 1354 2520 3479 1613 PCI-MSIX-0000:03:00.0 44-edge virtio1-output.21
118: 108 309 402 1444 1596 6099 1442 2350 1425 2047 1295 2210 1521 3910 3915 2534 3873 3342 3032 2019 2812 1375 17389 3382 PCI-MSIX-0000:03:00.0 45-edge virtio1-input.22
119: 203 254 501 2001 2128 3374 2107 4075 1406 2715 1014 2115 2032 4630 4146 4440 4290 6249 4929 3333 2486 1590 12461 3231 PCI-MSIX-0000:03:00.0 46-edge virtio1-output.22
120: 245 219 307 1154 587 2164 679 2257 1504 1972 848 1664 1269 2679 3297 2368 2453 1432 13552 2435 2019 1431 4197 9687 PCI-MSIX-0000:03:00.0 47-edge virtio1-input.23
121: 15 233 726 1042 683 1984 2537 2349 1476 2087 1505 1745 1395 4038 4154 3282 4089 1434 2999 3017 1042 1242 3529 7568 PCI-MSIX-0000:03:00.0 48-edge virtio1-output.23
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge virtio2-config
123: 31866 455 113535 24495 107302 68744 458839 31434 131699 40176 109968 93956 187306 57092 99798 135602 132858 143418 86019 112771 73841 149635 220768 87444 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge virtio2-input.0
124: 11231 14 13204 49390 42938 59004 133468 146281 120661 113971 73128 85655 86682 112181 83191 272110 138686 177119 99665 94815 70290 66322 130077 146143 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge virtio2-output.0
125: 0 16 1464 9672 124547 121121 97319 15362 64198 81540 161643 82019 137445 450303 107358 514264 68897 118796 99643 154828 33670 86698 126701 165329 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge virtio2-input.1
126: 0 46852 2792 217549 17972 130840 95713 86472 122836 84088 177618 76771 148636 223162 74286 124232 105842 98592 97180 98232 112839 148358 85644 119236 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge virtio2-output.1
127: 334986 0 5055 99805 109965 62954 162587 77400 60514 95175 94177 39709 107406 177064 187534 118479 234076 336139 79163 74954 80605 51810 223965 199451 PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge virtio2-input.2
128: 0 19268 18895 60988 35669 130305 131422 60642 266424 150379 103323 87848 189935 53378 35522 115091 151381 164533 69834 243432 72895 92494 82279 294761 PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge virtio2-output.2
129: 0 445897 19280 156008 59542 42177 147224 159602 212742 150939 73930 24919 69782 180797 77396 154924 61922 131648 77282 153233 185974 67875 76194 16395 PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge virtio2-input.3
130: 0 99322 0 250411 77735 75718 109927 55272 180115 86675 134041 104910 56190 84553 88012 83393 73007 186205 59532 139507 234327 111258 82982 111138 PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge virtio2-output.3
131: 358024 277 21937 124979 80107 154761 74403 66404 54748 256993 235197 120762 105215 95278 100316 169395 159618 14935 78072 110556 136758 186141 138492 68754 PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge virtio2-input.4
132: 507929 0 0 160800 38786 99372 140557 49483 143053 161847 140745 58583 150930 31662 49608 164694 109618 145183 45037 155685 91737 86891 244915 66930 PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge virtio2-output.4
133: 0 23475 98752 55770 120763 105122 93194 142656 281269 81255 162659 132850 95308 134380 86733 95794 54077 252004 53182 147145 213404 109155 119864 156715 PCI-MSIX-0000:04:00.0 11-edge virtio2-input.5
134: 0 23673 203776 39632 36660 215632 68723 102010 121068 72338 143649 80339 78544 48565 56234 162972 84799 140952 148065 77807 173563 190193 106319 144187 PCI-MSIX-0000:04:00.0 12-edge virtio2-output.5
135: 0 0 0 81319 649247 3996 58861 282023 312242 33810 86443 242006 125813 71244 115671 107909 145963 133465 85680 106377 156918 79750 81446 86962 PCI-MSIX-0000:04:00.0 13-edge virtio2-input.6
136: 0 0 95340 94728 206249 134489 302455 56781 125415 101727 77480 124282 171768 92424 187705 67424 123544 34457 52440 145447 177757 123746 187069 356861 PCI-MSIX-0000:04:00.0 14-edge virtio2-output.6
137: 130837 21956 539629 57603 164066 53136 85370 91166 69746 92300 105962 94805 94276 246855 100442 61160 104383 44568 105622 52747 202346 136470 138613 92145 PCI-MSIX-0000:04:00.0 15-edge virtio2-input.7
138: 0 3218 61862 71738 70771 65660 106751 128986 102242 105272 53694 55129 98123 153885 72914 222601 174925 304523 124902 164894 158109 155742 84558 124014 PCI-MSIX-0000:04:00.0 16-edge virtio2-output.7
139: 0 1172 60349 174028 51879 80317 106920 201103 137198 93219 248512 116791 186972 75508 113155 235668 65246 159354 177104 212310 77662 142510 62003 153072 PCI-MSIX-0000:04:00.0 17-edge virtio2-input.8
140: 0 222230 13623 214568 211519 174103 43127 66452 229523 18731 40040 59375 105891 92253 106606 59707 124681 139360 125215 165086 207769 119056 200396 106996 PCI-MSIX-0000:04:00.0 18-edge virtio2-output.8
141: 0 99 360336 28109 337324 101465 46695 27318 97626 46401 146308 30945 50287 142103 302021 193210 70137 174774 210957 79513 61670 116627 45156 146381 PCI-MSIX-0000:04:00.0 19-edge virtio2-input.9
142: 898 19937 102602 170801 124770 65598 49683 61375 96400 85062 105098 63683 175021 203494 119398 177703 126365 89515 78701 154734 186335 133343 122001 118913 PCI-MSIX-0000:04:00.0 20-edge virtio2-output.9
143: 0 544206 137726 82748 2588 38410 333260 38907 88122 52895 85046 80778 144965 158346 148105 74618 210104 102725 60337 60856 82975 117293 107614 160386 PCI-MSIX-0000:04:00.0 21-edge virtio2-input.10
144: 0 289538 7962 38861 44315 162570 140383 396056 120545 158085 263258 97751 70626 48826 94067 81243 129502 116514 54707 153107 89970 161460 96703 133105 PCI-MSIX-0000:04:00.0 22-edge virtio2-output.10
145: 0 370408 8097 70977 81836 252014 50135 90628 196915 243787 145833 44468 36609 80175 67658 201042 47685 118456 317408 130264 176456 18807 92709 37796 PCI-MSIX-0000:04:00.0 23-edge virtio2-input.11
146: 0 6249 31078 77602 99273 53252 110144 74387 130782 114510 164766 218372 103777 120869 79246 189771 104850 110014 145807 193450 113201 143636 170516 151155 PCI-MSIX-0000:04:00.0 24-edge virtio2-output.11
147: 0 0 486821 95090 90013 134968 106638 147722 31980 41334 33008 221851 274438 137363 61719 287991 101098 37041 117661 75036 217302 102961 70929 69612 PCI-MSIX-0000:04:00.0 25-edge virtio2-input.12
148: 0 24907 6731 79749 39429 163161 74403 113615 209805 87579 163978 157476 230389 71827 53448 180171 75972 223021 145014 261581 169271 271266 98091 103571 PCI-MSIX-0000:04:00.0 26-edge virtio2-output.12
149: 0 0 0 138538 120022 72761 17914 55656 125294 97657 51432 36796 122667 90803 227338 152398 121060 77637 217701 32033 182590 102596 153157 1030938 PCI-MSIX-0000:04:00.0 27-edge virtio2-input.13
150: 0 0 7898 68407 112491 69763 232261 107400 138899 83337 163066 47436 213652 297377 41319 90191 109016 288056 61792 357520 150046 110000 212597 252448 PCI-MSIX-0000:04:00.0 28-edge virtio2-output.13
151: 2788 0 79484 9743 20290 70355 106074 122238 59002 109753 332945 58286 442954 164573 158383 96106 24601 145601 205776 81301 123334 41303 206868 174305 PCI-MSIX-0000:04:00.0 29-edge virtio2-input.14
152: 120065 0 15432 150434 63165 133265 308840 54277 108116 86175 99612 56726 141752 74334 165395 311046 121211 91847 71016 157561 174729 100139 71286 187170 PCI-MSIX-0000:04:00.0 30-edge virtio2-output.14
153: 0 466038 15986 10057 14047 124810 22621 79397 33774 59746 113204 163403 76407 31748 82508 186989 361690 306979 149323 326088 149765 48005 68623 116501 PCI-MSIX-0000:04:00.0 31-edge virtio2-input.15
154: 0 111032 89644 24720 92117 309473 53169 74101 325874 62635 183294 123549 163763 102499 37538 391548 96970 161486 62872 98480 119576 119779 71702 119181 PCI-MSIX-0000:04:00.0 32-edge virtio2-output.15
155: 0 0 246384 264548 321809 46842 98130 206458 117333 97238 62391 113015 103341 52193 286791 29933 142599 117190 27808 149773 239641 79373 21226 199389 PCI-MSIX-0000:04:00.0 33-edge virtio2-input.16
156: 0 121175 8621 88110 82148 64279 45996 132140 139827 101446 231984 136588 125227 91919 50703 166770 474343 100550 52408 95587 198682 151078 101810 97494 PCI-MSIX-0000:04:00.0 34-edge virtio2-output.16
157: 0 0 0 496 171461 54643 281230 31870 180099 288390 111697 92333 235202 126972 21549 115732 7877 284580 18413 189002 116865 138856 490504 118406 PCI-MSIX-0000:04:00.0 35-edge virtio2-input.17
158: 729587 0 12252 23043 288960 52053 62786 32415 83678 144043 102047 71233 158550 221446 23706 130010 160732 104908 242249 144222 91431 138767 47822 54116 PCI-MSIX-0000:04:00.0 36-edge virtio2-output.17
159: 0 0 0 97611 108933 81818 597086 72425 53370 130021 168374 243965 127212 114187 28617 39687 200312 150954 289515 136435 89912 92028 89044 91166 PCI-MSIX-0000:04:00.0 37-edge virtio2-input.18
160: 0 48277 29998 27300 59585 167372 69486 67558 236744 119709 248387 133709 128799 73600 102809 170266 80759 94999 140115 138467 260077 93697 70712 217304 PCI-MSIX-0000:04:00.0 38-edge virtio2-output.18
